![]() |
abserver 振り子と摩擦支承 |
剛球の転がり | 滑走プレート | レールと滑車 |
---|---|---|---|---|
許容積載加重(kg) | 標準品1ユニット(0.8㎡)で1.2ton | 1㎡あたり1ton | 1㎡あたり16ton(面荷重) | 1セット0.8㎡あたり2ton |
装置の高さ | 63mm | 78mm | 6mm | 108~213mm |
許容応答変位(mm) | ±200mm(360度全方向) | 水平方向:±210mm(360度全方向) 垂直方向: +20mm |
±250mm(360度全方向) | ±200mm |
最大応答加速度 | 818gal → 100gal 相当 | 818gal → 100gal 以下 | 818gal → 100gal | 770gal → 207gal |
残留変位 | 限りなくゼロ | 振動後偏位発生あり、調整必要 | 振れた分だけの偏位が発生する | 振動後の偏位発生あり |
想定以上の地震動における挙動と影響、対策 | 設置地点の地盤特性、対象物の固有周期を考慮し、共振が起きないよう免震設計がなされている。 万が一の倒壊防止のための釣りオプション(特許)あり。 | 共振による倒壊や、剛球が飛び出すことが懸念される。 | 固有周期が無限大となるので、長周期地震にも共振しない。 免震性能としては摩擦係数がμ=0.08なので、地震の揺れは80gal(震度5相当)より大きくなることはない。 | レールと滑車の脱線が懸念される。 |
減衰力 | マーブルベアリングと上下板との摩擦で支持力に比例し減衰力が得られる | 減衰力機能はない:ボールの摩擦係数程度でほとんど減衰しない | 摩擦係数が低いので、基本的には、ほとんど減衰しない | 摩擦による硬直性減衰力:車輪内部材とレールの摩擦力で減衰 |
原点復帰能力 | ほぼ原点に戻る(振り子の原理) | 斜面を鋼球が転がるので、支持荷重に関係なく一定の復元力がある。 | 全くない | 傾斜しているレール上を振り子のように転がることで復元力を得る。復元力は搭載物の重量に比例。 |
積載加重の重心位置偏在性に対する免震性能 | 積載重量の偏心による免震効果の低下はない。 | 偏心荷重に弱い。 | 積載重量の偏心による免震効果の低下はない。 | 積載重量の偏心による免震効果の低下はない。 |
縦揺れ対策 | 縦揺れ吸収用ゴム免震有り | なし | なし | なし |
メンテナンス性 | メンテナンスフリー | メンテナンスフリー | 振動後は元の位置に復元しないので復元装置によるメンテが必要。 また、地震後プレート表面の樹脂剥がれによる免震性の低下が発生する。 | 滑らかな動きを維持するための定時メンテ要。 |
欠点 | 搭載荷重が4000kgを超えると、摩擦が効きすぎて免震効果が弱まる場合があるので、搭載荷重に応じたカスタマイズが必要。 |
|
|
|
特徴 |
|
|
|
|